
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
主な特徴
南向
耐震構造
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
セットバック済
南側道路面す
スーパーが近い
都市近郊
フラット35Sに対応
■使い勝手の良いカウンターキッチン
■耐震等級3の家、安心を先取り
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府八尾市田井中2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『志紀』 徒歩15分 (約1200m) JR関西本線『八尾』 車13分(約km) |
||
| 建物面積 | 実94.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC104642号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 4.86㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実126.74㎡(38.33坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約6.35m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 174% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域・容積率:前面道路幅員制限 建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米 | ||
| 小学区 | 志紀小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 志紀中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769039 | 取引態様 | 媒介 |








