販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 4,890万円 |
延べ:88.19m2(26.67坪) 1F:44.51m2 2F:43.68m2 |
83.98m2 (25.40坪) |
80%/300% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
総合病院徒歩10分以内
駅まで平坦
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 八尾市山本町南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,890万円~4,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 4890.00万円 ~4890.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
近鉄大阪線 河内山本 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 83.98㎡ ~83.98㎡ | ||
| 建物面積 | 88.19㎡ ~88.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南山本小学校 徒歩14分 ~14分 (約1060m ~1060m) | ||
| 中学校区 | 曙川中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263969 | ||










