物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
バス
トイレ
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『弥刀』 徒歩11分 (約880m) 近鉄大阪線『久宝寺口』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.32㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2025年08月 全室クロス |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弥刀東小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 弥刀中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 食品館アプロプラス友井店 徒歩4分 (約270m) スギ薬局 東大阪友井店 徒歩4分 (約310m) 弥刀東小学校 徒歩4分 (約270m) 弥刀中学校 徒歩6分 (約470m) セブンイレブン東大阪金物団地北店 徒歩9分 (約650m) サンディ東大阪近江堂店 徒歩10分 (約750m) サンドラッグ 弥刀店 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 薬のヒグチ弥刀駅前店 徒歩12分 (約910m) 近鉄弥刀駅 徒歩12分 (約940m) 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4815430 | 取引態様 | 媒介 |















