販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:51.34m2 2F:51.34m2 |
112.47m2 (34.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 東大阪市南上小阪 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 弥刀 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 近鉄大阪線 長瀬 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 98.12㎡ ~112.77㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~105.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 弥刀東小学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 中学校区 | 弥刀中学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267135 | ||














