
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
主な特徴
耐震構造
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
都市近郊
2階建
平坦地
耐震基準適合証明書有
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
■人気の対面キッチンで快適なリビングライフ
■耐震等級3の家、安心を先取り
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園』 バス乗車10分 近鉄バス 福万寺口 停 徒歩4分 (約320m) 近鉄大阪線『河内山本』 バス乗車10分 近鉄バス 福万寺口 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 実88.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R07SHC123829号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 7.29㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・耐震基準適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,980万円 ~3,280万円 |
||
| 土地面積 | 実98.22㎡(29.71坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.9m 間口 約10.50m 北側(公道)幅 約7.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70%(一部60% 含む) / 200%(一部174% 含む) | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・ルーフバルコニー約7.29平米有り | ||
| 小学区 | 北山本小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 桂中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769941 | 取引態様 | 媒介 |








